Subdivision Reference
Right Click to Download Subdivision File
| Subdivision Name | Plat Book | S/T/R | Parcel Numbers |
|---|---|---|---|
| RETREAT PH.1 FLETCHER MILL REPLAT LOT 2 | PB28 PG57 | 36-09-18 | 04321-400-029 THRU 04321-400-029 |
| (ORIGINAL NEWBERRY) | A-129A | 04-10-17 | 02041-000-000 THRU 02263-007-000 |
| 1101 OFFICE PARK | 1438/542 | 32-09-20 | 09676-001-000 THRU 09676-006-000 |
| 1109 PROFESSIONAL OFFICE COMPLEX | 1552/616 | 32-09-20 | 08708-002-001 THRU 08708-002-002 |
| 1204 PROFESSIONAL OFFICE COMPLEX | 1464/599 | 33-09-19 | 06336-005-001 THRU 06336-005-007 |
| 121 NORTH FARMS | 22-18 | 11-08-19 | 05775-010-000 THRU 05775-010-014 |
| 241 WEST | 0-8 | 03-07-18 | 02780-020-001 THRU 02780-020-007 |
| 41 COMMERCE PARK | PB28 PG7 | 34-09-17 | 01897-100-000 THRU 01897-100-020 |
| A MINOR SUBDIVISION | MSD3 PG3 | 21-09-20 | 08159-010-002 THRU 08159-010-009 |
| A MINOR SUBDIVISION | MSB3 PG11 | GARY GRT | 07240-044-000 THRU 07240-044-010 |
| A MINOR SUBDIVISION | MSB3 PG13 | 30-09-20 | 07960-048-001 THRU 07960-048-002 |
| ABBEY GLEN | U-55, 56 | 12-10-18 | 04422-010-000 THRU 04422-010-041 |
| ABBEY GLEN REPLAT LOT 9 & 10 | PB26 PG01 | 12-10-18 | 04422-010-009 THRU 04422-010-010 |
| ABBINGTON OAKS PHASE I | PB28 PG32 | 24-09-19 | 06078-010-000 THRU 06078-010-016 |
| ABBINGTON OAKS PHASE II | PB28 PG33 | 24-09-19 | 06078-020-017 THRU 06078-020-030 |
| ADAMS ACRES | P-74 | 06-08-17 | 01457-004-001 THRU 01457-004-004 |
| ADDN TO HOOPERS REPLAT | D-61 | 32-09-20 | 09294-000-000 THRU 09300-000-000 |
| ADDN TO SUNSHINE ESTATES, RANGE 20 | D-68 | 29-09-20 | 08545-000-000 THRU 08553-000-000 |
| AIR ESTATES | K-64 | 20-09-18 | 04159-010-001 THRU 04159-010-009 |
| AIR PARK EAST | K-20 | 14-09-20 | 07872-015-001 THRU 07872-015-017 |
| AIRPORT ESTATES | C-83 | 19-09-21 | 17674-000-000 THRU 17684-000-000 |
| AIRPORT INDUSTRIAL PARK UNIT I | Q-31,32 | 3,24-09-20 | 08162-001-000 THRU 08162-010-000 |
| AIRPORT INDUSTRIAL PARK UNIT II | T-37 | 4,23-09-20 | 08162-011-000 THRU 08162-014-000 |
| AIRPORT INDUSTRIAL PARK UNIT III | T-88 | 3,24-09-20 | 08162-020-000 THRU 08162-023-000 |
| AJAX ESTATES (HAWTHORNE) | G-39 | 27-10-22 | 19742-001-000 THRU 19742-021-000 |
| ALACHUA ESTATES | Q-54 | 27-07-18 | 02915-029-001 THRU 02915-029-004 |
| ALACHUA FOREST | U-35 | 14-08-18 | 03209-010-001 THRU 03209-010-050 |
| ALACHUA HEIGHTS (ALACHUA) | I-12 | 22-08-18 | 03926-025-001 THRU 03926-025-028 |
| ALACHUA HIGHLANDS UNIT I | K-56 | 25-08-18 | 03968-001-000 THRU 03968-081-000 |
| ALACHUA HILLCREST MEMORIAL PARK | E-43 | 11-10-20 | 16127-002-000 THRU 16127-002-000 |
| ALACHUA HILLCREST MEMORIAL PARK WEST | D-96 | 11-10-20 | 16127-002-001 THRU 16127-002-001 |
| ALACHUA HILLS SE BK-A2 BK-B3 BK-C4 BK-D5 | I-65 | 14-08-18 | 03192-002-001 THRU 03195-006-000 |
| ALACHUA LEROYS ADDITION TO | A-74 | 14-08-18 | 03316-001-000 THRU 03316-070-000 |
| ALACHUA MEADOWS | L-14 | 14-08-18 | 03221-001-001 THRU 03221-002-014 |
| ALACHUA OAKS | T-53 | 09-08-18 | 03055-010-001 THRU 03055-010-003 |
| ALACHUA PLANTATION ESTATES | U-33 | 09-09-17 | 01781-010-001 THRU 01781-010-003 |
| ALACHUA REALTY CO ADDN TO ALACHUA | A-100 | 10-08-18 | 03068-000-000 THRU 03090-000-000 |
| ALACHUA REALTY CO S/D OF ALACHUA LOT 1 | A-106 | 22-08-18 | 03919-000-000 THRU 03923-000-000 |
| ALACHUA WOOLEYS ADDN TO | E-56 | 14-08-18 | 03440-012-000 THRU 03443-022-000 |
| ALACHUA, LUNDYS ADDITION TO SW | C-79 | 14-08-18 | 03469-000-000 THRU 03518-002-000 |
| ALAMAR GARDENS | H-56 | 11-10-19 | 06745-003-001 THRU 06745-003-011 |
| ALBERT WASHINGTON ESTATES | F-47 | 09-10-20 | 15955-001-000 THRU 15955-021-000 |
| ALEXANDER COURT | PB28 PG42 | 30-08-18 | 03986-020-001 THRU 03986-020-004 |
| ALEXANDER COURT REPLAT LOT 1 QUAIL ROOST | PB28 PG42 | 30-08-18 | 03986-020-001 THRU 03986-020-004 |
| ALEXANDER S/D (HAWTHORNE) | J-4 | 27-10-22 | 19750-001-000 THRU 19750-015-000 |
| ALSOPS ADDN TO ARCHER | A-126 | 16-11-18 | 04811-000-000 THRU 04813-000-000 |
| ALTO LAKE PARK ESTATES | L-51 | 20-08-22 | 18381-010-001 THRU 18381-010-011 |
| AMBROSE ADDN TO WALDO | T-472 | 14-08-21 | 17063-001-000 THRU 17065-004-000 |
| ANGLEWOOD | D-72 | 02-10-19 | 06520-001-000 THRU 06524-007-000 |
| ANGLEWOOD REPLAT | D-84 | 02-10-19 | 06527-000-000 THRU 06532-024-000 |
| ANKEL SUBDIVISION | 1-15 | 03-10-20 | 11293-001-000 THRU 11293-003-000 |
| ANNIE H THOMAS REPLAT,BLK 23 BRUSH ADDN | A-136 | 05-10-20 | 14307-000-000 THRU 14317-000-000 |
| ANNIS TERRACE | D-10 | 01-10-19 | 06446-001-000 THRU 06446-040-000 |
| APACHE PARK | F-11 | 02-10-19 | 06485-001-000 THRU 06485-010-000 |
| APPLE TREE I REPLAT H | N-74 | 14-09-19 | 06015-020-028 THRU 06015-020-064 |
| APPLE TREE PHASE I | O-45 | 14-09-19 | 06015-020-065 THRU 06015-020-078 |
| APPLE TREE PHASE II | O-45 | 14-09-19 | 06015-020-001 THRU 06015-020-027 |
| APRIL GIFT COUNTRY ESTATES | UNRECORDED | 07-08-19 | 05736-001-000 THRU 05736-012-000 |
| APRIL GIFT COUNTRY ESTATES ADDN I | UNRECORDED | 08-08-19 | 05748-000-000 THRU 05748-021-000 |
| ARBOR GREENS PHASE 1 UNIT 1 | PB25 PG91 | 02-10-18 | 04338-010-000 THRU 04338-010-105 |
| ARCHER | A-83 | 17-11-18 | 04988-000-000 THRU 05044-006-000 |
| ARCHER ALSOPS ADDITION T0 | A-126 | 16-11-18 | 04811-000-000 THRU 04813-000-000 |
| ARCHER BAUKNIGHTS ADDITION TO | A-88 | 17-11-18 | 05070-000-000 THRU 05070-002-001 |
| ARCHER BAUKNIGHTS EASTERN ADDN TO | A-128 | 16-11-18 | 04814-000-000 THRU 04835-004-000 |
| ARCHER CENTRAL ADDITION TO | A-132 | 16-11-18 | 04836-000-000 THRU 04847-000-000 |
| ARCHER GRISMORE ADDN TO | D-03 | 16-11-18 | 04880-001-000 THRU 04880-023-000 |
| ARCHER HEIGHTS UNIT 2 | C-03 | 25-11-18 | 05200-000-000 THRU 05223-000-000 |
| ARCHER HIGHLANDS | M-49 | 15-11-18 | 04770-001-000 THRU 04770-006-000 |
| ARCHER HILLS UNIT 1 | PB B-42 | 15-11-18 | 04775-000-000 THRU 04777-012-000 |
| ARCHER MCNAIRS S/D | A-127 | 16-11-18 | 04887-000-000 THRU 04893-000-000 |
| ARCHER MEADOWS | J-31 | 16-11-18 | 04969-002-001 THRU 04969-002-006 |
| ARCHER OAKS | K-13 | 16-11-18 | 04939-001-001 THRU 04939-001-004 |
| ARCHER OAKS II (ARCHER) | M-57 | 16-11-18 | 04939-001-006 THRU 04939-002-010 |
| ARCHER PLACE | O-26 | 21-11-18 | 05123-005-001 THRU 05123-005-015 |
| ARCHER PLACE 1ST ADDITION | O-22 | 21-11-18 | 05123-010-001 THRU 05123-010-010 |
| ARCHER PLACE FIRST ADDN. REPLAT LOT 5 | PB24 PG71 | 21-11-18 | 05123-010-005 THRU 05123-010-005 |
| ARCHER POINTE | N-46 | 32-11-18 | 05258-003-001 THRU 05258-003-001 |
| ARCHER WOODS | L-49 | 16-11-18 | 04907-001-001 THRU 04907-004-007 |
| ARNO FARMS | UNRECORDED | 19-08-18 | 03889-001-000 THRU 03889-015-000 |
| ARREDONDA ESTATES 4 REPLAT LOT 96 | PB25 PG13 | 21-10-19 | 06890-096-000 THRU 06890-096-000 |
| ARREDONDA ESTATES UNIT 2A REPLAT LOT 10 | PB28 PG12 | 21-10-19 | 06876-010-000 THRU 06876-010-000 |
| ARREDONDA PARK | B-81 | 21-10-19 | 06861-001-000 THRU 06861-001-002 |
| ARREDONDO ESTATE UNIT 2-A | G-58 | 21-10-19 | 06876-001-000 THRU 06877-002-000 |
| ARREDONDO ESTATES 1 | E-84 | 21-10-19 | 06878-001-000 THRU 06878-050-001 |
| ARREDONDO ESTATES 2 | E-93 | 21-10-19 | 06877-001-000 THRU 06877-004-000 |
| ARREDONDO ESTATES 3 | 71/203 | 21-10-19 | 06880-001-000 THRU 06881-003-000 |
| ARREDONDO ESTATES 4 | H-30 | 21-10-19 | 06890-001-000 THRU 06890-111-002 |
| ARROWHEAD | I-74 | 29-10-19 | 07062-001-000 THRU 07062-012-000 |
| ARROWHEAD ADDN 1 | J-08 | 29-10-19 | 07063-001-000 THRU 07063-045-000 |
| ARROWHEAD POINT (NEWBERRY) | J-25 | 04-10-17 | 01989-020-001 THRU 01989-020-038 |
| ART SHIVER¦S S/D | U-48 | 23-08-17 | 01635-003-001 THRU 01635-003-003 |
| ASHLEY OAKS (HAW) | I-60 | 26-10-22 | 19586-001-001 THRU 19586-002-006 |
| ASHLEY WAY | U-53 | 04-10-17 | 01988-010-001 THRU 01988-010-010 |
| ASHTON | P-27,28 | 15-09-19 | 06023-040-001 THRU 06023-040-054 |
| ASHTON REPLAT LOT 7 | S-60 | 15-09-19 | 06023-040-007 THRU 06023-040-054 |
| ASHTON REPLAT LOTS 55-58 | P-98,99 | 15-09-19 | 06023-040-055 THRU 06023-040-059 |
| ASHTON RIDGE | PB28 PG80 | 34-07-17 | 00207-010-001 THRU 00207-010-051 |
| ATHLETIC FIELD ADDITION IN GAINESVILLE | A-130 | 06-10-20 | 15075-000-000 THRU 15087-000-000 |
| ATKINSON GRANT DELL 500 ACRE TRACT | B/49 | UNAVAILABL | 00015-001-000 THRU 00015-003-007 |
| AUDUBON PARK | D-45 | 08-10-20 | 15600-001-000 THRU 15601-037-000 |
| AUDUBON PARK REPLAT OF LTS 26,28 | D-78 | 08-10-20 | 15601-026-000 THRU 15601-028-000 |
| AUSTIN REPLAT LOT 8 CLOVER RANCH ESTATES | PB25 PG84 | 15-08-18 | 03864-008-000 THRU 03864-008-000 |
| AUTUMN WOODS | M-44 | 27-09-19 | 06112-010-001 THRU 06112-010-046 |
| AVALON PHASE I | N-71,72 | 08-10-19 | 06668-007-001 THRU 06668-007-067 |
| AVALON PHASE II | P-63 | 08-10-19 | 06668-072-001 THRU 06668-072-029 |
| AVALON PHASE II UNIT 2 | R-54 | 08-10-19 | 06668-220-000 THRU 06668-220-023 |
| AVALON PHASE II UNIT 3 | T-6 | 08-10-19 | 06668-230-001 THRU 06668-230-023 |
| AVONDALE ESTS-LOTS 39,40,41 NEW GV | D-25 | 03-10-20 | 11125-001-000 THRU 11130-012-001 |
| AVONDALE SOUTH | J-64 | 04-08-17 | 01442-010-001 THRU 01442-010-024 |
| AVONDALE UNIT A | G-16 | 04-08-17 | 01442-001-001 THRU 01442-001-012 |
| AVONDALE UNIT D | G-17 | 04-08-17 | 01442-001-037 THRU 01442-001-048 |
| AZALEA TERRACE | C-64 | 08-10-20 | 15527-000-000 THRU 15535-002-000 |
| B W BROWN L.T. ROUX-LOT | A-155 | 06-10-20 | 14892-000-000 THRU 14907-000-000 |
| BACARDI ESTATES | R-89 | 06-08-20 | 07646-010-001 THRU 07646-010-003 |
| BAHIA COUNTRY | UNRECORDED | 34-08-19 | 05928-001-000 THRU 05928-010-000 |
| BAILEY EST J B REPLAT OF LOT 16 | 1-20 | 32-09-20 | 09790-010-000 THRU 09791-000-000 |
| BAILEY ESTATES OF HIGH SPRINGS | PB27 PG86 | 35-07-17 | 00236-100-000 THRU 00236-100-198 |
| BAILEY ESTS REPLAT BLKS 20&21 | E-86 | 32-09-20 | 09874-000-000 THRU 09878-000-000 |
| BAILEY J B EST BLK 1 | K-203 | 32-09-20 | 09502-000-000 THRU 09504-001-000 |
| BAILEY J B EST S/D LOT 8 TATES REPLAT | B-40 | 32-09-20 | 09614-000-000 THRU 09627-000-000 |
| BAILEY MARY E | A-107 | 29-09-20 | 08580-000-000 THRU 08581-002-000 |
| BAILEY O B S/D | A-24 | 32-09-20 | 09765-000-000 THRU 09772-002-000 |
| BAILEY S/D (SPRING PARK) | A-07 | 32-09-20 | 09448-000-000 THRU 09501-000-000 |
| BAILEY S/D-LOTS 1&2 BLK 18 | C-54 | 32-09-20 | 09825-000-000 THRU 09826-000-000 |
| BAILEY SURVEY LOT 2 | A-53 | 16-12-22 | 20280-000-000 THRU 20290-000-000 |
| BAILEY SURVEY TILLIS (HAWTHORNE) | A-39 | 27-10-22 | 19696-000-000 THRU 19701-000-000 |
| BAILEYS ADDN GVILLE, COLCLOUGH S/D | A-20 | 05-10-20 | 13296-000-000 THRU 13321-000-000 |
| BAILEYS S/D REPLAT LOTS 1&2 BLK18 | K-203 | 32-09-20 | 09825-000-000 THRU 09825-000-000 |
| BAIRD E REPLAT OF BLK 18 BRUSH ADDN | A-96 | 05-10-20 | 14252-000-000 THRU 14318-000-000 |
| BAKER BROOM PLAT | F-08 | 06-10-20 | 15180-000-000 THRU 15180-002-000 |
| BAKERS 1ST ADDN (REPLAT L-3, B-3, R-4) | F-53 | 09-10-20 | 15811-000-000 THRU 15811-003-000 |
| BALMORAL | T-22 | 12-10-18 | 04423-010-000 THRU 04423-010-027 |
| BALTIMORE CHARLES | UNAVAILABL | 10-10-20 | 16052-000-000 THRU 16053-000-000 |
| BARRINGTON PARK | UNRECORDED | 04-09-19 | 05991-001-001 THRU 05991-001-006 |
| BARRINGTON PLACE | N-31 | 28-09-19 | 06228-020-000 THRU 06228-020-032 |
| BARRINGTON PLACE REPLAT | N-70 | 28-09-19 | 06228-020-000 THRU 06228-020-009 |
| BARRYS ADDN TO NEWBERRY | A-79 | 34-09-17 | 01917-001-000 THRU 01917-047-000 |
| BARTLESON LOTS | A-61 | 04-10-20 | 12357-000-000 THRU 12357-000-000 |
| BARTLEY LANE | PB27 PG49 | 04-10-17 | 02386-010-000 THRU 02386-010-017 |
| BARTRAM WOODS UNIT 1 | N-63 | 02-10-19 | 06490-010-000 THRU 06490-010-020 |
| BARTRAM WOODS UNIT 2 | O-83 | 02-10-19 | 06490-010-021 THRU 06490-010-053 |
| BASS S/D-NEWBERRY | F-04 | 04-10-17 | 02383-001-000 THRU 02383-008-000 |
| BATEYS REPLAT PT OF CARLISLE LANDS | C-48 | 05-10-20 | 12887-000-000 THRU 12891-000-000 |
| BAUKNIGHTS ADDN TO ARCHER | A-88 | 17-11-18 | 05044-001-000 THRU 05044-002-000 |
| BAUKNIGHTS E ADDN TO ARCHER | A-128 | 16-11-18 | 04814-000-000 THRU 04835-004-000 |
| BAY HILL PHASE 1 | PB26 PG17 | 21-09-22 | 18849-010-001 THRU 18849-010-006 |
| BAYERS S/D | UNAVAILABL | 04-10-20 | 12645-000-000 THRU 12647-000-000 |
| BAYNARD WALTER #1 | E-6 | 31-09-20 | 09014-001-000 THRU 09015-012-000 |
| BAYWOOD CENTRE | PB28 PG91 | 10-08-18 | 03067-601-000 THRU 03067-601-004 |
| BAYWOOD PHASE 1A | PB28 PG10 | 10-08-18 | 03067-060-000 THRU 03067-600-000 |
| BAYWOOD PHASE 1B | PB28 PG78 | 10-08-18 | 03067-061-000 THRU 03067-061-068 |
| BECK ESTATE | A-38 | 05-10-22 | 19099-000-000 THRU 19099-000-000 |
| BELLA MEADOWS | PB27 PG 71 | 35-10-22 | 19921-001-000 THRU 19921-041-000 |
| BELLA VISTA | PB28 PG5 | 07-10-19 | 06667-050-001 THRU 06667-050-005 |
| BELLA VISTA REPLAT LOTS 1-5 | PB28 PG22 | 07-10-19 | 06667-050-001 THRU 06667-050-005 |
| BELLAH W1/2 BLK 14 BROWNS ADDN | C-77 | 05-10-20 | 14022-000-000 THRU 14075-000-000 |
| BELLAMY FOREST | UNAVAILABL | 19-07-18 | 02864-010-001 THRU 02864-010-014 |
| BELLAMY FORGE | UNAVAILABL | 22-09-19 | 06063-001-000 THRU 06063-186-000 |
| BELLAMY ROAD ESTATES | UNRECORDED | 19-07-18 | 02863-001-000 THRU 02863-008-000 |
| BELLEVIEW GARDENS | A-177 | 12-11-18 | 04727-000-000 THRU 04735-002-000 |
| BELLVIEW | G-50 | 02-08-17 | 00279-001-000 THRU 00279-007-000 |
| BELMONT CLUSTER DEVELOPMENT PHASE 2 | PB26 PG82 | 27-09-18 | 04227-020-088 THRU 04227-020-138 |
| BELMONT CLUSTER DEVELOPMENT PHASE 3 | PB28 PG1 | 00-09-18 | 04227-030-000 THRU 04227-030-191 |
| BELMONT CLUSTER PH.1 REPLAT C.A. E | PB28 PG6 | 27-09-18 | 04227-010-000 THRU 04227-010-000 |
| BELMONT CLUSTER PHASE 1 | PB25 PG24 | 27-09-18 | 04227-010-000 THRU 04227-010-087 |
| BELVEDERE HEIGHTS | B-86 | 29-09-20 | 08470-000-000 THRU 08481-009-000 |
| BENWOOD ESTATE | H-76 | 27-09-19 | 06143-001-001 THRU 06143-001-056 |
| BENWOOD ESTATE UNIT 2 | K-21 | 27-09-19 | 06143-002-001 THRU 06143-002-038 |
| BENWOOD ESTATE UNIT 3 | K-69 | 27-09-19 | 06146-000-000 THRU 06146-002-000 |
| BERGBOWER REPLAT | PB25 PG67 | 10-10-20 | 16054-055-000 THRU 16054-055-000 |
| BETTY HEIGHTS | L-45 | 03-10-18 | 04349-010-001 THRU 04349-010-009 |
| BEULAH LAND ACRES | J-82 | 35-09-19 | 06415-002-041 THRU 06415-002-046 |
| BEVILLE HEIGHTS UNIT 1 | 95-260 | 03-10-19 | 06547-001-000 THRU 06547-032-000 |
| BEVILLE HEIGHTS UNIT 3 | 95-270 | 03-10-19 | 06549-001-000 THRU 06549-066-000 |
| BEVILLES ADDN TO GV | A-60 | 05-10-20 | 12877-000-000 THRU 12881-003-001 |
| BICREST | F-93 | 19-09-20 | 07930-001-000 THRU 07930-004-000 |
| BIG OAKS COUNTRY | L-47 | 01-08-17 | 00250-001-001 THRU 00250-001-015 |
| BILTMORE PHASE 1 | PB22 PG68 | 13-10-18 | 04427-010-000 THRU 04427-010-016 |
| BILTMORE PHASE 2 | PB24 PG11 | 13-10-18 | 04427-020-000 THRU 04427-020-028 |
| BILTMORE PHASE 2 LOT 21 REPLAT | PB27 PG18 | 13-10-18 | 04427-020-021 THRU 04427-020-021 |
| BIRD ACRES | H-80 | 33-08-22 | 18463-015-001 THRU 18463-015-025 |
| BIRD BEACH | UNRECORDED | 28-08-22 | 18396-000-000 THRU 18396-043-000 |
| BISHOP WALKERS S/D HAWTHORNE | C-42 | 35-10-22 | 19932-001-000 THRU 19932-016-000 |
| BISHOPS REPLAT BLK 1 R 7 ORIG GV | A-127 | 05-10-20 | 14749-000-000 THRU 14755-000-000 |
| BIVENS LAKE ESTATES NORTH | 776/108 | 00-10-19 | 07332-010-001 THRU 07332-010-015 |
| BIVENS LAKE ESTATES SOUTH | 887/901 | 00-10-19 | 07333-101-000 THRU 07333-331-000 |
| BIVINS FOREST CONDOMINIUMS PHASE 1 | 1374/23 | 00-10-19 | 07332-100-001 THRU 07332-100-015 |
| BIVINS FOREST CONDOMINIUMS PHASE II | 1570/2898 | 00-10-19 | 07332-102-001 THRU 07332-102-007 |
| BIVINS FOREST CONDOMINIUMS PHASE III | 1570/2898 | 00-10-19 | 07332-103-001 THRU 07332-103-008 |
| BIVINS FOREST CONDOMINIUMS PHASE IV | 1570/2898 | 00-10-19 | 07332-104-000 THRU 07332-104-000 |
| BIVINS NORTH | UNAVAILABL | 00-10-19 | 07332-001-001 THRU 07332-001-017 |
| BIVINS SOUTH | UNAVAILABL | 00-10-19 | 07333-001-000 THRU 07333-331-000 |
| BLACK ACRES REPLAT OF UNIT #4 | F-60 | 01-10-19 | 06469-005-001 THRU 06469-005-008 |
| BLACK ACRES UNIT 1 | D-85 | 01-10-19 | 06461-001-000 THRU 06461-022-000 |
| BLACK ACRES UNIT 2 | E-09 | 01-10-19 | 06462-001-000 THRU 06462-069-000 |
| BLACK ACRES UNIT 3 | E-10 | 01-10-19 | 06463-001-000 THRU 06463-022-000 |
| BLACK ACRES UNIT NO.4 | F-45 | 01-10-19 | 06469-001-000 THRU 06469-005-008 |
| BLACK ACRES UNIT NO.5 | F-56 | 01-10-19 | 06468-001-000 THRU 06468-014-000 |
| BLACK ACRES UNIT NO.6 | H-84 | 01-10-19 | 06470-010-001 THRU 06470-010-004 |
| BLACK OAKS | J-15 | 27-09-19 | 06173-001-000 THRU 06173-063-000 |
| BLACK OAKS ADDN 2 | J-80 | 27-09-19 | 06172-001-000 THRU 06172-042-000 |
| BLACK PINES | I-15 | 01-10-19 | 06466-001-000 THRU 06466-047-000 |
| BLAKEMEADE | M-45 | 33-09-19 | 06346-010-001 THRU 06346-010-014 |
| BLAND PLANTATION | UNRECORDED | 10-07-18 | 02823-003-001 THRU 02823-003-143 |
| BLANDINGS S/D GREGORYS ANNEX | A-102 | 27-10-20 | 15721-000-000 THRU 15727-010-000 |
| BLOCK TEN BROWNS ADDN O.A.PORTERS S/D | A-122 | 05-10-20 | 13894-000-000 THRU 13919-001-000 |
| BLUEBERRY BAY | H-57 | 33-08-22 | 18395-001-000 THRU 18395-028-000 |
| BLUEBERRY BAY ADDN #1 | K-26 | 28-08-22 | 18395-100-001 THRU 18395-100-010 |
| BLUEBERRY BAY ADDN #3 | R-3 | 33-08-22 | 18463-030-001 THRU 18463-030-004 |
| BLUEBERRY BAY ESTATES | N-50 | 32-08-22 | 18441-001-000 THRU 18441-006-000 |
| BLUES CREEK DEV | R-67 | 10-09-19 | 06066-061-001 THRU 06066-061-014 |
| BLUES CREEK REPLAT OF REPLAT UNIT 1 | R-61 | 10-11-19 | 06007-125-000 THRU 06007-125-021 |
| BLUES CREEK UNIT 1 | M-95 | 10-09-19 | 06007-010-001 THRU 06007-110-011 |
| BLUES CREEK UNIT 1 REPLAT | N-11 | 10-09-19 | 06007-123-000 THRU 06007-125-021 |
| BLUES CREEK UNIT 1-A | N-20 | 10-09-19 | 06007-011-000 THRU 06007-011-028 |
| BLUES CREEK UNIT 1-A REPLAT BKS B, D & G | R-100 | 10-09-19 | 06007-110-001 THRU 06007-110-008 |
| BLUES CREEK UNIT 2 | O-34 | 10-09-19 | 06003-020-001 THRU 06003-020-025 |
| BLUES CREEK UNIT 3-A | Q-48,49 | 10-09-19 | 06006-030-001 THRU 06006-030-020 |
| BLUES CREEK UNIT 3-B | Q-91,92 | 10-09-19 | 06006-040-000 THRU 06006-040-049 |
| BLUES CREEK UNIT 3-C | R-23 | 10-09-19 | 06006-032-037 THRU 06006-032-061 |
| BLUES CREEK UNIT 4 | S-3 | 10-09-19 | 06006-040-000 THRU 06006-040-049 |
| BLUES CREEK UNIT 5 PHASE 1 | PB24 PG73 | 10-09-19 | 06006-051-000 THRU 06006-051-010 |
| BLUES CREEK UNIT 6B PHASE 1 | T-14 | 10-09-19 | 06006-062-000 THRU 06006-062-010 |
| BLUES CREEK UNIT 6B PHASE II | T-48 | 10-09-19 | 06006-621-000 THRU 06006-621-042 |
| BLUES CREEK UNIT 6D | U-74 | 10-09-19 | 06006-064-000 THRU 06006-064-093 |
| BLUES CREEK UNIT 6E | PB22 PG66 | 10-09-19 | 06006-065-000 THRU 06006-065-124 |
| BLUES CREEK UNIT 6F | PB22 PG67 | 10-09-19 | 06006-066-000 THRU 06006-066-166 |
| BLUES CREEK UNIT 6G | PB24 PG52 | 10-09-19 | 06006-067-000 THRU 06006-067-244 |
| BLUES CREEK UNIT 6H | PB24 PG50 | 10-09-19 | 06006-068-000 THRU 06006-068-204 |
| BLUES CREEK UNIT 7 | PB28 PG15 | 10-09-19 | 06006-070-000 THRU 06006-070-016 |
| BLUES CREEK UNTI 6C | U-3 | 10-09-19 | 06006-063-000 THRU 06006-063-071 |
| BNDRY SURVEY & MINOR S/D OF 9341 & 9341- | MSB2 PG36 | 32-09-20 | 09341-010-001 THRU 09341-010-003 |
| BOARDWALK | M-27 | 34-09-19 | 06364-003-001 THRU 06364-003-029 |
| BOBAR FARMS | UNRECORDED | 09-09-17 | 01783-001-001 THRU 01783-001-013 |
| BOCCA ESTATES (NAPIER GRANT) | K-37 | 00-10-19 | 07255-010-001 THRU 07255-010-004 |
| BOOKER T WASHINGTON HEIGHTS | C-89 | 34-09-20 | 10674-001-000 THRU 10679-019-000 |
| BORDERING OAKS | UNRECORDED | 5-08-17 | 01452-001-000 THRU 01452-016-000 |
| BOULEVARD HOUSE CONDOMINIUM 6&CA | UNAVAILABL | 04-10-20 | 12367-001-000 THRU 12367-006-000 |
| BOUNDARY SURVEY & MINOR S/D | MSB2 PG94 | 08-10-20 | 13317-001-000 THRU 13317-005-000 |
| BOUNDARY SURVEY & MINOR S/D | MSB2 PG96 | 08-10-20 | 13317-001-000 THRU 13317-005-000 |
| BOUNDARY SURVEY & MINOR S/D | MSB3 PG15 | 04-10-20 | 12688-000-000 THRU 12689-000-000 |
| BOUNDARY SURVEY AND MINOR S/D | MSB2 PG95 | 36-09-19 | 06425-001-000 THRU 06425-004-000 |
| BOUNDARY SURVEY AND MINOR S/D | MSB2 PG99 | 08-09-20 | 08230-020-001 THRU 08230-020-004 |
| BOUNDARY SURVEY AND MINOR S/D | MSB3 PG1 | 09-10-20 | 15751-001-000 THRU 15751-005-000 |
| BOUNDARY SURVEY AND MINOR S/D | MSB3 PG20 | 28-09-20 | 08230-020-000 THRU 08230-020-000 |
| BOUNDARY SURVEY AND MINOR SUBDIVISION | MSB2 PG91 | 10-10-19 | 06680-016-001 THRU 06680-016-002 |
| BRADLEY (UNRECORDED S/D) | UNAVAILABL | 24-08-17 | 01642-001-001 THRU 01642-001-017 |
| BRANDON ESTATES | P-82 | 21-08-18 | 03903-010-001 THRU 03903-010-025 |
| BRANDON MEADOWS | S-1 | 21-08-19 | 03903-030-001 THRU 03903-030-005 |
| BRANDY GLENN AT T.C. REPLAT LOT 2-9 BK3 | PB25 PG61 | 28-08-19 | 05900-830-001 THRU 05900-830-018 |
| BRANNINGS 1ST ADDN TO WALDO | J-846 | 14-08-21 | 17070-001-000 THRU 17074-006-000 |
| BRANNINGS 2ND ADDN TO WALDO | M-119 | 14-08-21 | 17076-000-000 THRU 17076-000-000 |
| BRANNON F M UNIV HGTS (A-99) | 104/10 | 05-10-20 | 13058-000-000 THRU 13113-000-000 |
| BRAZIL (WALDO) | B-55 | 14-08-21 | 17047-001-000 THRU 17047-031-000 |
| BRECKENRIDGE CLUSTER | U-25 | 23-09-19 | 06074-030-000 THRU 06074-030-030 |
| BREEZY ACRES | E-25 | 16-10-20 | 15995-001-000 THRU 15995-053-000 |
